| Energetické hodnoty Mandlovka® | ||||
| 50 ml | 100 ml | |||
| kj | kcal | kj | kcal | |
| Mandlovka® | 432 | 103 | 865 | 207 |
| Kávová Mandlovka® | 523 | 125 | 1 046 | 250 |
| Višňová Mandlovka® | 551 | 132 | 1 102 | 263 |

| Energetické hodnoty Sekt | |
| kJ/100 ml | kcal/100 ml |
| 337 | 80 |
| přítomný obsah alkoholu | 12,5 % obj. |
| zbytkový cukr | 20 g/l |
| celkové kyseliny | 6,7 g/l |
| obsah glycerolu | 8 g/l |


